Tabela de Experiência
Biblioteca de progressão
Tabela de Experiência
Consulte a experiência total necessária para cada nível e o progresso exigido até o próximo.
Níveis 1–5.000
100 níveis por página
Cálculo exato do Canary
Referência de evolução
100 resultados
Níveis 101 a 200
| Nível | Experiência total | Para o próximo nível |
|---|---|---|
| 101 | 16.180.000 | 495.100 |
| 102 | 16.675.100 | 505.100 |
| 103 | 17.180.200 | 515.200 |
| 104 | 17.695.400 | 525.400 |
| 105 | 18.220.800 | 535.700 |
| 106 | 18.756.500 | 546.100 |
| 107 | 19.302.600 | 556.600 |
| 108 | 19.859.200 | 567.200 |
| 109 | 20.426.400 | 577.900 |
| 110 | 21.004.300 | 588.700 |
| 111 | 21.593.000 | 599.600 |
| 112 | 22.192.600 | 610.600 |
| 113 | 22.803.200 | 621.700 |
| 114 | 23.424.900 | 632.900 |
| 115 | 24.057.800 | 644.200 |
| 116 | 24.702.000 | 655.600 |
| 117 | 25.357.600 | 667.100 |
| 118 | 26.024.700 | 678.700 |
| 119 | 26.703.400 | 690.400 |
| 120 | 27.393.800 | 702.200 |
| 121 | 28.096.000 | 714.100 |
| 122 | 28.810.100 | 726.100 |
| 123 | 29.536.200 | 738.200 |
| 124 | 30.274.400 | 750.400 |
| 125 | 31.024.800 | 762.700 |
| 126 | 31.787.500 | 775.100 |
| 127 | 32.562.600 | 787.600 |
| 128 | 33.350.200 | 800.200 |
| 129 | 34.150.400 | 812.900 |
| 130 | 34.963.300 | 825.700 |
| 131 | 35.789.000 | 838.600 |
| 132 | 36.627.600 | 851.600 |
| 133 | 37.479.200 | 864.700 |
| 134 | 38.343.900 | 877.900 |
| 135 | 39.221.800 | 891.200 |
| 136 | 40.113.000 | 904.600 |
| 137 | 41.017.600 | 918.100 |
| 138 | 41.935.700 | 931.700 |
| 139 | 42.867.400 | 945.400 |
| 140 | 43.812.800 | 959.200 |
| 141 | 44.772.000 | 973.100 |
| 142 | 45.745.100 | 987.100 |
| 143 | 46.732.200 | 1.001.200 |
| 144 | 47.733.400 | 1.015.400 |
| 145 | 48.748.800 | 1.029.700 |
| 146 | 49.778.500 | 1.044.100 |
| 147 | 50.822.600 | 1.058.600 |
| 148 | 51.881.200 | 1.073.200 |
| 149 | 52.954.400 | 1.087.900 |
| 150 | 54.042.300 | 1.102.700 |
| 151 | 55.145.000 | 1.117.600 |
| 152 | 56.262.600 | 1.132.600 |
| 153 | 57.395.200 | 1.147.700 |
| 154 | 58.542.900 | 1.162.900 |
| 155 | 59.705.800 | 1.178.200 |
| 156 | 60.884.000 | 1.193.600 |
| 157 | 62.077.600 | 1.209.100 |
| 158 | 63.286.700 | 1.224.700 |
| 159 | 64.511.400 | 1.240.400 |
| 160 | 65.751.800 | 1.256.200 |
| 161 | 67.008.000 | 1.272.100 |
| 162 | 68.280.100 | 1.288.100 |
| 163 | 69.568.200 | 1.304.200 |
| 164 | 70.872.400 | 1.320.400 |
| 165 | 72.192.800 | 1.336.700 |
| 166 | 73.529.500 | 1.353.100 |
| 167 | 74.882.600 | 1.369.600 |
| 168 | 76.252.200 | 1.386.200 |
| 169 | 77.638.400 | 1.402.900 |
| 170 | 79.041.300 | 1.419.700 |
| 171 | 80.461.000 | 1.436.600 |
| 172 | 81.897.600 | 1.453.600 |
| 173 | 83.351.200 | 1.470.700 |
| 174 | 84.821.900 | 1.487.900 |
| 175 | 86.309.800 | 1.505.200 |
| 176 | 87.815.000 | 1.522.600 |
| 177 | 89.337.600 | 1.540.100 |
| 178 | 90.877.700 | 1.557.700 |
| 179 | 92.435.400 | 1.575.400 |
| 180 | 94.010.800 | 1.593.200 |
| 181 | 95.604.000 | 1.611.100 |
| 182 | 97.215.100 | 1.629.100 |
| 183 | 98.844.200 | 1.647.200 |
| 184 | 100.491.400 | 1.665.400 |
| 185 | 102.156.800 | 1.683.700 |
| 186 | 103.840.500 | 1.702.100 |
| 187 | 105.542.600 | 1.720.600 |
| 188 | 107.263.200 | 1.739.200 |
| 189 | 109.002.400 | 1.757.900 |
| 190 | 110.760.300 | 1.776.700 |
| 191 | 112.537.000 | 1.795.600 |
| 192 | 114.332.600 | 1.814.600 |
| 193 | 116.147.200 | 1.833.700 |
| 194 | 117.980.900 | 1.852.900 |
| 195 | 119.833.800 | 1.872.200 |
| 196 | 121.706.000 | 1.891.600 |
| 197 | 123.597.600 | 1.911.100 |
| 198 | 125.508.700 | 1.930.700 |
| 199 | 127.439.400 | 1.950.400 |
| 200 | 129.389.800 | 1.970.200 |
